<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Seo Web Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.italiaseo.net/blog-seo-italia/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italiaseo.net/blog-seo-italia</link>
	<description>Parlando di SEO e Web Marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 14:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su I migliori Keyword SEO tools presenti in Internet. di Lorenzo</title>
		<link>http://www.italiaseo.net/blog-seo-italia/i-migliori-keyword-seo-tools-presenti-in-internet/comment-page-1/#comment-260</link>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 14:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italiaseo.net/blog-seo-italia/i-migliori-keyword-seo-tools-presenti-in-internet/#comment-260</guid>
		<description>Completo e ben fatto questo post! Grazie mille, davvero prezioso!   </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Completo e ben fatto questo post! Grazie mille, davvero prezioso!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Quale sarà il modello del SEO di domani? di Tweets that mention Quale sarà il modello del SEO di domani? &#124; Seo Web Marketing -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.italiaseo.net/blog-seo-italia/quale-sara-il-modello-del-seo-di-domani/comment-page-1/#comment-233</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Quale sarà il modello del SEO di domani? &#124; Seo Web Marketing -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 16:50:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italiaseo.net/blog-seo-italia/?p=83#comment-233</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by SEOmoz and Marketing Filter, Gianluca Fiorelli. Gianluca Fiorelli said: http://itseo.org/9Tfo8T È online la versione italiana del mio post What Will The Role Model for the SEO... SEO italiani commentate :) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by SEOmoz and Marketing Filter, Gianluca Fiorelli. Gianluca Fiorelli said: <a href="http://itseo.org/9Tfo8T" rel="nofollow">http://itseo.org/9Tfo8T</a> È online la versione italiana del mio post What Will The Role Model for the SEO&#8230; SEO italiani commentate <img src='http://www.italiaseo.net/blog-seo-italia/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Ridare valore alle vecchie pagine di Links di emanuel celano</title>
		<link>http://www.italiaseo.net/blog-seo-italia/ridare-valore-alle-vecchie-pagine-di-links/comment-page-1/#comment-230</link>
		<dc:creator>emanuel celano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 17:09:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italiaseo.net/blog-seo-italia/?p=66#comment-230</guid>
		<description>Buon giorno, 
mi chiamo Emanuel Celano e vi volevo segnalare Eman Engine Stats un utilissimo script GRATUITO per avere informazioni utili sul ranking, i backlinks e l&#8217;indicizzazione di un sito web e molto altro ancora.  
Vi fornisce inoltre Google Ranking, Alexa Ranking e vi dice se il sito &#232; presente su DMOZ. Vi sono anche funzioni extra seo &amp; utility per verificare : google adwords, spider simulator, meta tag analysis, link checker, web site value calculator, site map generator, find infected web page, site security report, google safe browsing, google blog search. Lo script mostra anche la data con l&#8217;ultima visita di Google al vostro sito ed &#232; protetto con un login all&#8217;interno dei file flash. E&#8217; facile da utilizzare grazie alle complete informazioni di installazione passo per passo. 
Potete scaricarlo gratuitamente qui : &lt;a href=&quot;http://www.siti-web-bologna.it&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.siti-web-bologna.it&lt;/a&gt; 
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buon giorno,<br />
mi chiamo Emanuel Celano e vi volevo segnalare Eman Engine Stats un utilissimo script GRATUITO per avere informazioni utili sul ranking, i backlinks e l&rsquo;indicizzazione di un sito web e molto altro ancora.<br />
Vi fornisce inoltre Google Ranking, Alexa Ranking e vi dice se il sito &egrave; presente su DMOZ. Vi sono anche funzioni extra seo &amp; utility per verificare : google adwords, spider simulator, meta tag analysis, link checker, web site value calculator, site map generator, find infected web page, site security report, google safe browsing, google blog search. Lo script mostra anche la data con l&rsquo;ultima visita di Google al vostro sito ed &egrave; protetto con un login all&rsquo;interno dei file flash. E&rsquo; facile da utilizzare grazie alle complete informazioni di installazione passo per passo.<br />
Potete scaricarlo gratuitamente qui : <a href="http://www.siti-web-bologna.it" rel="nofollow">http://www.siti-web-bologna.it</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Ridare valore alle vecchie pagine di Links di Tweets that mention Ridare valore alle vecchie pagine di Links &#124; Seo Web Marketing -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.italiaseo.net/blog-seo-italia/ridare-valore-alle-vecchie-pagine-di-links/comment-page-1/#comment-229</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Ridare valore alle vecchie pagine di Links &#124; Seo Web Marketing -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:28:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italiaseo.net/blog-seo-italia/?p=66#comment-229</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Marketing Filter, Gianluca Fiorelli. Gianluca Fiorelli said: Questo links funziona! Sorry Vantaggi #SEO da vecchie pagine links: http://itseo.org/cWf8ud [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Marketing Filter, Gianluca Fiorelli. Gianluca Fiorelli said: Questo links funziona! Sorry Vantaggi #SEO da vecchie pagine links: <a href="http://itseo.org/cWf8ud" rel="nofollow">http://itseo.org/cWf8ud</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Come costruire una pagina web perfettamente ottimizzata per i motori di ricerca? di gfiorelli</title>
		<link>http://www.italiaseo.net/blog-seo-italia/come-costruire-una-pagina-web-perfettamente-ottimizzata-per-i-motori-di-ricerca/comment-page-1/#comment-228</link>
		<dc:creator>gfiorelli</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 18:10:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italiaseo.net/blog-seo-italia/come-costruire-una-pagina-web-perfettamente-ottimizzata-per-i-motori-di-ricerca/#comment-228</guid>
		<description>Grazie a te !  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie a te !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Elenco dei siti Social Media più importanti di admin</title>
		<link>http://www.italiaseo.net/blog-seo-italia/elenco-dei-siti-social-media-piu-importanti/comment-page-1/#comment-227</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 18:08:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italiaseo.net/blog-seo-italia/elenco-dei-siti-social-media-piu-importanti/#comment-227</guid>
		<description>Scusami se ti rispondo così in ritardo...
allora, il mozRank è una metrica su scala logaritmica da 1 a 10 per molti aspetti simile al PageRank di Google, tanto che la correlazione tra l&#039;uno è l&#039;altro è molto simile.
Il mozRank è calcolato sulla base di una serie di fattori che sono legati alla natura e qualità dei links esterni che una pagina (page mozRank) o un dominio in generale (domain mozRank) possiede.
Se vuoi sapere tutti i dettagli del mozRank ti consiglio di visitare questa pagina di SEOmoz, che è la società che lo ha inventato: http://www.seomoz.org/knowledge/mozrank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scusami se ti rispondo così in ritardo&#8230;<br />
allora, il mozRank è una metrica su scala logaritmica da 1 a 10 per molti aspetti simile al PageRank di Google, tanto che la correlazione tra l&#8217;uno è l&#8217;altro è molto simile.<br />
Il mozRank è calcolato sulla base di una serie di fattori che sono legati alla natura e qualità dei links esterni che una pagina (page mozRank) o un dominio in generale (domain mozRank) possiede.<br />
Se vuoi sapere tutti i dettagli del mozRank ti consiglio di visitare questa pagina di SEOmoz, che è la società che lo ha inventato: <a href="http://www.seomoz.org/knowledge/mozrank" rel="nofollow">http://www.seomoz.org/knowledge/mozrank</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Elenco dei siti Social Media più importanti di frank</title>
		<link>http://www.italiaseo.net/blog-seo-italia/elenco-dei-siti-social-media-piu-importanti/comment-page-1/#comment-225</link>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 21:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italiaseo.net/blog-seo-italia/elenco-dei-siti-social-media-piu-importanti/#comment-225</guid>
		<description>Potresti spiegare meglio cos&#039;&#232; mozRank? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Potresti spiegare meglio cos&#039;&egrave; mozRank?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su 25 cose da tenere presente per l&#8217;usabilità del tuo sito di Expo Milan 2015</title>
		<link>http://www.italiaseo.net/blog-seo-italia/guida-usability-siti-web/comment-page-1/#comment-216</link>
		<dc:creator>Expo Milan 2015</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 02:09:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italiaseo.net/blog-seo-italia/?p=37#comment-216</guid>
		<description>[...] 25 cose da tenere presente per l&#8217;usabilità del tuo sito &#124; Seo Web Marketing [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 25 cose da tenere presente per l&#8217;usabilità del tuo sito | Seo Web Marketing [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Come costruire una pagina web perfettamente ottimizzata per i motori di ricerca? di Mariangela</title>
		<link>http://www.italiaseo.net/blog-seo-italia/come-costruire-una-pagina-web-perfettamente-ottimizzata-per-i-motori-di-ricerca/comment-page-1/#comment-190</link>
		<dc:creator>Mariangela</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 16:09:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italiaseo.net/blog-seo-italia/come-costruire-una-pagina-web-perfettamente-ottimizzata-per-i-motori-di-ricerca/#comment-190</guid>
		<description>Sono d&#039;accordo su tutta la trattazione, ed essendomi appassionata al Seo, ormai evoluto in SEM-Search Enginering Marketing- direi, credo che la volont&#224; di seguire ogni buon consiglio, magari comprovato dall&#039;esperienza personale di qualcuno, finisca per scontrarsi con la mancanza di tempo e conseguenziale poco corretta applicazione.Costanza e pazienza sono fondamentali insieme ad un assiduo aggiornamento!Grazie x i consigli!!!!!!!1:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono d&#039;accordo su tutta la trattazione, ed essendomi appassionata al Seo, ormai evoluto in SEM-Search Enginering Marketing- direi, credo che la volont&agrave; di seguire ogni buon consiglio, magari comprovato dall&#039;esperienza personale di qualcuno, finisca per scontrarsi con la mancanza di tempo e conseguenziale poco corretta applicazione.Costanza e pazienza sono fondamentali insieme ad un assiduo aggiornamento!Grazie x i consigli!!!!!!!1:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Come costruire una pagina web perfettamente ottimizzata per i motori di ricerca? di sviluppo web</title>
		<link>http://www.italiaseo.net/blog-seo-italia/come-costruire-una-pagina-web-perfettamente-ottimizzata-per-i-motori-di-ricerca/comment-page-1/#comment-183</link>
		<dc:creator>sviluppo web</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 12:55:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italiaseo.net/blog-seo-italia/come-costruire-una-pagina-web-perfettamente-ottimizzata-per-i-motori-di-ricerca/#comment-183</guid>
		<description>Effettivamente gli algoritmi di google sembrano sconfinati.. e pi&#249; ci si avvicina al miglior compromesso, pi&#249; ci si allontana da altro.. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effettivamente gli algoritmi di google sembrano sconfinati.. e pi&ugrave; ci si avvicina al miglior compromesso, pi&ugrave; ci si allontana da altro..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
